K-POP 아이돌 SNS 팔로워 순위
데이터를 조회해주세요.
K-POP 아이돌 컴백/데뷔 일정
실시간 엔터테인먼트 뉴스
업데이트: -
Loading...
뉴스를 불러오는 중...
K-POP 링크 모음
엔터테인먼트 채용정보
Loading...
채용정보를 불러오는 중...
💼 본 채용 정보는 사람인·잡코리아 등 외부 채용 사이트에 등록된 공개 정보를 기반으로 한 링크 큐레이션 서비스입니다.
채용 관련 모든 상세 내용 및 지원은 원문 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
엔터테인먼트 업체정보
Loading...
업체정보를 불러오는 중...
중국 도우인 인기 챌린지
Loading...
챌린지 데이터를 불러오는 중...
K-POP 아이돌 나무위키 검색
출처: 아이엠콘텐츠(aimcontents.com) · 나무위키 기반 공개정보 정제 · 갱신 2026-07-12
자주 묻는 질문
- 플레이브의 소속사는 어디인가요?
- 플레이브(PLAVE)은(는) VLAST 소속이며, 2023.03.12에 데뷔한 5인조 버추얼 보이그룹입니다.
- 플레이브의 멤버는 누구인가요?
- 플레이브의 멤버는 예준, 노아, 밤비, 은호, 하민입니다.
- 플레이브의 팬덤명은 무엇인가요?
- 플레이브의 공식 팬덤명은 PLLI (플리)입니다.
프로필
| 멤버수 | 5 |
|---|---|
| 데뷔일 | 2023.03.12 |
| 소속사 | VLAST |
| 그룹명뜻 | PLAVE는 'Play'와 'Rêve(꿈)'를 합친 이름이며, 자신들의 꿈을 이루기 위해 새로운 세상을 만들어간다는 의미를 담았다. |
| 팬덤명 | PLLI (플리) |
| 훈장 | KMCHART 2023 3rd Season Best Awards Best Rookie (Male) (2023); 제33회 서울가요대상 뉴웨이브 스타상 (2024); 31주년 한터뮤직어워즈 특별상 (버추얼 아티스트) (2024); 2024 유니버셜 슈퍼스타 어워즈 Universal Super Rookie (2024); KM CHART TOP 6 - Rookie (Male) (2024); 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2024 The Best Virtual Artist (2024); KMCHART 2024 Season Best Spring Best K-Music (2024); Best Rookie (Male) (2024); 2024 뉴시스 한류엑스포 서울시의회의장상 대상(문화 부문) (2024); 2024 케이 월드 드림 어워즈 K 월드 드림 베스트 본상 (2024); K 월드 드림 베스트 뉴트렌드상 (2024); 2024 더팩트 뮤직 어워즈 팬앤스타 초이스상 - 그룹 (2024); 2024 멜론 뮤직 어워드 TOP10 (2024); 밀리언스 TOP10 (2024); 제39회 골든디스크어워즈 골든디스크 인기상 (2025); 2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상 남자아이돌(라이징스타) (2025); 32주년 한터뮤직어워즈 Global Artist in Asia (2025); 올해의 아티스트 (본상) (2025); MTV Video Music Awards Japan Best K-STAR Rookie (2025); 2025 브랜드 고객충성도 대상 남자아이돌 (2025); KMCHART 2025 Season Best Spring Best K-Music (2025); Best K-Music Artist (2025); Hot Choice (Male) (2025); 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025 The Best Group (Male) (2025); Fan Choice 5th Gen (2025); 제34회 서울가요대상 본상 (2025); 2025 케이 월드 드림 어워즈 K 월드 드림 베스트 앨범상 (2025); 2025 더팩트 뮤직 어워즈 팬앤스타 초이스상 - 그룹 (2025); 글로벌 핫스타 (2025); anan AWARD 2025 ボーダレスカルチャー部門 (2025); 2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 베스트 버추얼 아티스트 (2025); KMCHART 2025 Season Best Autumn Best K-Music (2025); Best OST (2025); 2025 멜론 뮤직 어워드 TOP10 (2025); 밀리언스 TOP10 (2025); 2025 대한민국 사회공헌대상 사회공헌대상 (2025); 33주년 한터뮤직어워즈 올해의 아티스트 (본상) (2026); 특별상 (버츄얼) (2026); 제40회 일본 골드 디스크 대상 ベスト3ニュー・アーティスト(アジア) (2026); 2026 브랜드 고객충성도 대상 남자아이돌 (2026) |
| 레이블 | Polydor Records |
| 유통사 | YG PLUS, HYBE JAPAN |
| 결성일 | 2022.07.11 |
| 활동유형 | 버추얼 보이그룹 |
| 멤버목록 | 예준, 노아, 밤비, 은호, 하민 |
멤버
| 활동명 | 본명 | 생년월일 | 출신지 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 예준 | 2001.09.12 | 리더, 메인보컬, 프로듀서 | ||
| 노아 | 2001.02.10 | 메인보컬, 프로듀서 | ||
| 밤비 | 2002.07.15 | 메인댄서, 보컬, 안무가 | ||
| 은호 | 2003.05.24 | 메인래퍼, 보컬, 프로듀서 | ||
| 하민 | 메인댄서, 리드래퍼, 안무가 |
디스코그래피 (17장)
| 앨범 | 유형 | 발매일 | 초동(써클) | 누적(써클) |
|---|---|---|---|---|
| ASTERUM | 싱글 1집 | 2023.03.12 | ||
| 왜요 왜요 왜? | 디지털 싱글 | 2023.05.25 | - | - |
| ASTERUM : The Shape of Things to Come | 미니 1집 | 2023.08.24 | 277,427 | 19,306 |
| Merry PLLIstmas | 디지털 싱글 | 2023.12.12 | - | - |
| ASTERUM : 134-1 | 미니 2집 | 2024.02.26 | 511,636 | 27,515 |
| Pump Up The Volume! | 디지털 싱글 | 2024.08.20 | - | - |
| 달랐을까 | 나의 해리에게 OST | 2024.10.13 | - | - |
| 멈추지 않아 | 열혈사제2 OST | 2024.11.16 | - | - |
| Caligo Pt.1 | 미니 3집 | 2025.02.03 | 829,042 | 825,765 |
| かくれんぼ | 일본 싱글 1집 | 2025.06.16 | ||
| 숨바꼭질 (Hide and Seek) | 디지털 싱글 | 2025.09.15 | - | - |
| PLBBUU | 싱글 2집 | 2025.11.10 | 277,016 | 277,016 |
| BBUU! (Christmas Ver.) | 디지털 싱글 | 2025.12.06 | - | - |
| 이 밤을 빌려 말해요 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 OST | 2025.12.29 | - | - |
| Caligo Pt.2 | 미니 4집 | 2026.04.13 | ||
| 흥흥흥 | 선공개 싱글 | 2026.04.03 | - | - |
| 괜찮아 사랑이니까 | 오늘도 매진했습니다 OST | 2026.05.20 | - | - |