2026년 10월 여자 인스타그램(Instagram) 팔로워 순위
자주 묻는 질문
- 2026년 10월 여자 인스타그램 팔로워 1위는 누구인가요?
- 2026년 10월 기준 K-POP 여자 아이돌 인스타그램 팔로워 1위는 블랙핑크(BLACKPINK)으로 57,570,000명입니다.
- 2026년 10월 여자 인스타그램 팔로워 상위 3팀은 어디인가요?
- 1위 블랙핑크(57,570,000), 2위 트와이스(29,910,000), 3위 있지(19,190,000) 순입니다.
2026년 10월 여자 인스타그램(Instagram) 팔로워 순위 TOP 50
| 순위 | 이름 | 그룹 | 팔로워 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 블랙핑크 | BLACKPINK | 57,570,000 |
| 2 | 트와이스 | TWICE | 29,910,000 |
| 3 | 있지 | ITZY | 19,190,000 |
| 4 | 에스파 | aespa | 16,990,000 |
| 5 | 아이들 | i-dle | 13,100,000 |
| 6 | 뉴진스 | NewJeans | 12,850,000 |
| 7 | 레드벨벳 | Red Velvet | 11,520,000 |
| 8 | 르세라핌 | LE SSERAFIM | 11,240,000 |
| 9 | 베이비몬스터 | BABYMONSTER | 10,490,000 |
| 10 | 아일릿 | ILLIT | 8,380,000 |
| 11 | 아이브 | IVE | 6,988,000 |
| 12 | 엔믹스 | NMIXX | 6,142,000 |
| 13 | 하츠투하츠 | Hearts2Hearts | 6,014,000 |
| 14 | 케플러 | Kep1er | 3,495,000 |
| 15 | 미야오 | MEOVV | 3,312,000 |
| 16 | 키스오브라이프 | KISS OF LIFE | 2,993,000 |
| 17 | 이즈나 | izna | 2,101,000 |
| 18 | 유니스 | UNIS | 2,064,000 |
| 19 | 스테이씨 | STAYC | 2,024,000 |
| 20 | 프로미스나인 | fromis_9 | 1,852,000 |
| 21 | 키키 | KiiiKiii | 1,744,000 |
| 22 | 올데이프로젝트 | ALLDAY PROJECT | 1,743,000 |
| 23 | 비비지 | VIVIZ | 1,279,000 |
| 24 | 튜이드 | TUIDE | 1,236,000 |
| 25 | 리센느 | RESCENE | 1,229,000 |
| 26 | 빌리 | Billlie | 1,158,000 |
| 27 | 오마이걸 | OH MY GIRL | 1,149,000 |
| 28 | 트리플에스 | tripleS | 1,101,000 |
| 29 | 위클리 | Weeekly | 1,046,000 |
| 30 | 언차일드 | UNCHILD | 1,042,000 |
| 31 | 드림캐쳐 | Dreamcatcher | 1,005,000 |
| 32 | 우주소녀 | WJSN | 999,000 |
| 33 | 시크릿넘버 | SECRET NUMBER | 971,000 |
| 34 | 피프티피프티 | FIFTY FIFTY | 970,000 |
| 35 | 베이비돈크라이 | Baby DONT Cry | 816,000 |
| 36 | 에이투오 라이트 | A2O LITE | 769,000 |
| 37 | 큐더블유이알 | QWER | 676,000 |
| 38 | 아일리원 | ILY:1 | 665,000 |
| 39 | 우아 | WOOAH | 640,000 |
| 40 | 퍼플키스 | PURPLE KISS | 560,000 |
| 41 | 위나 | We;Na | 537,000 |
| 42 | 아르테미스 | ARTMS | 527,000 |
| 43 | 블랙스완 | BLACKSWAN | 439,000 |
| 44 | 세이마이네임 | SMN | 425,000 |
| 45 | 아워벌스데이 | OURBIRTHDAY | 398,000 |
| 46 | 영파씨 | YOUNG POSSE | 390,000 |
| 47 | 메이딘 | MADEIN | 370,000 |
| 48 | 하이키 | H1-KEY | 335,000 |
| 49 | 트라이비 | TRI.BE | 330,000 |
| 50 | 배드빌런 | BADVILLAIN | 328,000 |
출처: 아이엠콘텐츠(aimcontents.com) · 매월 집계
데이터를 조회해주세요.
K-POP 아이돌 컴백/데뷔 일정
2026년 9월
일정을 불러오는 중입니다...
실시간 엔터테인먼트 뉴스
업데이트: -
Loading...
뉴스를 불러오는 중...
K-POP 링크 모음
엔터테인먼트 채용정보
Loading...
채용정보를 불러오는 중...
💼 본 채용 정보는 사람인·잡코리아 등 외부 채용 사이트에 등록된 공개 정보를 기반으로 한 링크 큐레이션 서비스입니다.
채용 관련 모든 상세 내용 및 지원은 원문 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
엔터테인먼트 업체정보
Loading...
업체정보를 불러오는 중...
중국 도우인 인기 챌린지
Loading...
챌린지 데이터를 불러오는 중...