2026년 10월 남자 스포티파이(Spotify) 팔로워 순위
자주 묻는 질문
- 2026년 10월 남자 스포티파이 팔로워 1위는 누구인가요?
- 2026년 10월 기준 K-POP 남자 아이돌 스포티파이 팔로워 1위는 방탄소년단(BTS)으로 30,150,640명입니다.
- 2026년 10월 남자 스포티파이 팔로워 상위 3팀은 어디인가요?
- 1위 방탄소년단(30,150,640), 2위 코르티스(10,812,512), 3위 엔하이픈(9,828,952) 순입니다.
2026년 10월 남자 스포티파이(Spotify) 팔로워 순위 TOP 50
| 순위 | 이름 | 그룹 | 팔로워 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 방탄소년단 | BTS | 30,150,640 |
| 2 | 코르티스 | CORTIS | 10,812,512 |
| 3 | 엔하이픈 | ENHYPEN | 9,828,952 |
| 4 | 스트레이키즈 | Stray Kids | 9,729,461 |
| 5 | 에이티즈 | ATEEZ | 7,562,716 |
| 6 | 투모로우바이투게더 | TXT | 6,253,937 |
| 7 | 세븐틴 | SEVENTEEN | 4,434,876 |
| 8 | 롱샷 | LNGSHOT | 4,157,334 |
| 9 | 올데이프로젝트 | ALLDAY PROJECT | 3,633,381 |
| 10 | 보이넥스트도어 | BOYNEXTDOOR | 2,918,878 |
| 11 | 아이콘 | Ikon | 2,693,784 |
| 12 | 라이즈 | RIIZE | 2,407,036 |
| 13 | 엔시티 일이칠 | NCT 127 | 2,247,964 |
| 14 | 데이식스 | DAY6 | 2,212,566 |
| 15 | 투어스 | TWS | 2,060,170 |
| 16 | 엔시티 드림 | NCT DREAM | 1,965,930 |
| 17 | 트레저 | TREASURE | 1,827,232 |
| 18 | 엑스러브 | XLOV | 1,620,238 |
| 19 | 피원하모니 | P1Harmony | 1,432,287 |
| 20 | 몬스타엑스 | MONSTA X | 1,295,961 |
| 21 | A2O SOUL | A2O SOUL | 1,194,846 |
| 22 | 플레이브 | PLAVE | 1,166,545 |
| 23 | 엑스디너리 히어로즈 | Xdinary Heroes | 1,000,554 |
| 24 | 제로베이스원 | ZEROBASEONE | 892,241 |
| 25 | 넥스지 | NEXZ | 784,480 |
| 26 | 펜타곤 | PENTAGON | 768,808 |
| 27 | 킥플립 | KickFlip | 747,881 |
| 28 | 클로즈 유어 아이즈 | CLOSE YOUR EYES | 743,431 |
| 29 | 알파드라이브원 | ALPHA DRIVE ONE | 544,961 |
| 30 | 더보이즈 | THE BOYZ | 454,426 |
| 31 | 원어스 | ONEUS | 440,562 |
| 32 | 아스트로 | ASTRO | 405,644 |
| 33 | 에잇턴 | 8TURN | 400,172 |
| 34 | 싸이커스 | xikers | 374,327 |
| 35 | 앤더블 | AND2BLE | 361,738 |
| 36 | 에이티투메이저 | 82MAJOR | 319,917 |
| 37 | 코이키즈 | KO1KEYZ | 286,261 |
| 38 | 크래비티 | CRAVITY | 269,957 |
| 39 | 에스에프나인 | SF9 | 256,357 |
| 40 | 올아워즈 | ALL(H)OURS | 242,209 |
| 41 | 씨아이엑스 | CIX | 213,945 |
| 42 | 이븐 | EVNNE | 209,212 |
| 43 | 아이덴티티 | idntt | 202,019 |
| 44 | 모디세이 | MODYSSEY | 175,156 |
| 45 | 아홉 | AHOF | 161,147 |
| 46 | 하츠웨이브 | hrtz.wav | 146,692 |
| 47 | 앰퍼샌드원 | AMPERS&ONE | 143,086 |
| 48 | 데일리디렉션 | DAILY:DIRECTION | 131,341 |
| 49 | 더뉴식스 | THE NEW SIX | 127,384 |
| 50 | 온앤오프 | ONF | 121,265 |
출처: 아이엠콘텐츠(aimcontents.com) · 매월 집계
데이터를 조회해주세요.
K-POP 아이돌 컴백/데뷔 일정
2026년 9월
일정을 불러오는 중입니다...
실시간 엔터테인먼트 뉴스
업데이트: -
Loading...
뉴스를 불러오는 중...
K-POP 링크 모음
엔터테인먼트 채용정보
Loading...
채용정보를 불러오는 중...
💼 본 채용 정보는 사람인·잡코리아 등 외부 채용 사이트에 등록된 공개 정보를 기반으로 한 링크 큐레이션 서비스입니다.
채용 관련 모든 상세 내용 및 지원은 원문 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
엔터테인먼트 업체정보
Loading...
업체정보를 불러오는 중...
중국 도우인 인기 챌린지
Loading...
챌린지 데이터를 불러오는 중...